ECO
Hỗ trợ IT cơ bản
- Hỗ trợ IT từ xa trong giờ làm việc.
- Hỗ trợ tại chỗ khi doanh nghiệp phát sinh nhu cầu.
- Phù hợp với doanh nghiệp cần một mức hỗ trợ IT cơ bản, linh hoạt.
- Không bao gồm bảo trì định kỳ trong gói.
IT SUPPORT SERVICE
IT SUPPORT SERVICE
SDI hỗ trợ hệ thống và thiết bị CNTT của doanh nghiệp hoạt động ổn định, giảm gián đoạn để đội ngũ tập trung vào công việc.
Lựa chọn cấp độ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu vận hành và hệ thống IT của doanh nghiệp.
Hỗ trợ IT cơ bản
Hỗ trợ IT & bảo trì định kỳ
Hỗ trợ Remote & On-site định kỳ
Hỗ trợ IT toàn diện
Hỗ trợ IT toàn diện & liên tục
Quyền lợi và mức phí cụ thể được xác nhận theo bảng dịch vụ chính thức của SDI.

ECO — Hỗ trợ IT cơ bản
Phù hợp: Doanh nghiệp nhỏ, nhu cầu hỗ trợ IT không thường xuyên.

BASIC — Hỗ trợ IT & bảo trì định kỳ
Phù hợp: Văn phòng nhỏ và doanh nghiệp cần duy trì hệ thống IT định kỳ.

STANDARD — Hỗ trợ Remote & On-site định kỳ
Phù hợp: Doanh nghiệp cần đội ngũ IT hỗ trợ thường xuyên cả từ xa và tại chỗ.

BIZ — Hỗ trợ IT toàn diện
Phù hợp: Doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp có nhiều thiết bị/ người dùng cần hỗ trợ.

PREMIUM — Hỗ trợ IT toàn diện & liên tục
Phù hợp: Doanh nghiệp có hệ thống IT quan trọng, yêu cầu hỗ trợ liên tục.
IT SERVICE DESK(PC, LAPTOP, WIRELESS, NETWORK, PRINTER)
| HẠNG MỤC DỊCH VỤ | ECO | BASIC | STANDARD | BIZ | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|---|
| HỖ TRỢ TỪ XA (REMOTE SUPPORT) | |||||
| Thứ 2 – Thứ 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thứ 7, Chủ nhật | Đơn giá / Ngày* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ngày lễ | Đơn giá / Ngày* | Đơn giá / Ngày* | Đơn giá / Ngày* | Đơn giá / Ngày* | ✓ |
| Ngoài giờ 17:00–22:00 | N/A | Đơn giá / Giờ** | Đơn giá / Giờ** | Đơn giá / Giờ** | Đơn giá / Giờ** |
| Ngoài giờ 22:01-ngày hôm sau | N/A | Đơn giá / Giờ** | Đơn giá / Giờ** | Đơn giá / Giờ** | Đơn giá / Giờ** |
| HỖ TRỢ TẠI CHỖ (ON-SITE SUPPORT) | |||||
| Thứ 2 – Thứ 6 | Đơn giá / Giờ** | Đơn giá / Giờ** | 20h | 40h | Không giới hạn |
| Thứ 7, Chủ nhật | Đơn giá / Giờ** | Đơn giá / Giờ** | 20h | 40h | Không giới hạn |
| Ngày lễ | Đơn giá / Giờ** | Đơn giá / Giờ** | Đơn giá / Giờ** | Đơn giá / Giờ** | Không giới hạn |
| Vượt hạn mức | N/A | N/A | Đơn giá / Giờ** áp dụng khi On-site vượt quá 20h | Đơn giá / Giờ** áp dụng khi On-site vượt quá 40h | N/A |
| Ngoài giờ 17:00–22:00 | N/A | N/A | Đơn giá / Giờ** | Đơn giá / Giờ** | Đơn giá / Giờ** |
| Ngoài giờ 22:01-ngày hôm sau | N/A | N/A | Đơn giá / Giờ** | Đơn giá / Giờ** | Đơn giá / Giờ** |
| BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ | |||||
| Hàng quý | N/A | ✓ | N/A | N/A | N/A |
| Hàng tháng | N/A | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHẦN CỨNG | |||||
| Phụ tùng phần cứng dự phòng | N/A | N/A | N/A | N/A | ✓ |
*dựa trên số ngày làm việc thực tế
** dựa trên số giờ phát sinh thực tế
Gói Tư Vấn & Chuyển Đổi Số: | Gói Triển Khai & Tích Hợp Công Nghệ: | Gói Bảo Mật & Hỗ Trợ CNTT: |
|---|---|---|
Phân tích nhu cầu, thách thức và cơ hội chuyển đổi số của doanh nghiệp. | Triển khai hệ thống CRM, ERP, và nền tảng thương mại điện tử theo nhu cầu. | Đánh giá rủi ro, xây dựng và triển khai chính sách bảo mật tiên tiến. |
Xây dựng chiến lược số hóa cá nhân hóa, phù hợp mục tiêu kinh doanh. | Tích hợp giải pháp điện toán đám mây, MDM và ứng dụng làm việc từ xa. | Giám sát hệ thống CNTT 24/7, tự động vá lỗi và cập nhật bảo mật. |
Lập kế hoạch chi tiết để tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu suất. | Tùy chỉnh giải pháp theo đặc thù hoạt động, giúp cải thiện quy trình kinh doanh. | Đào tạo nhân viên, hỗ trợ kỹ thuật liên tục và tư vấn tối ưu hóa hệ thống. |


















Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và ổn định không bị gián đoạn.

Đội ngũ chuyên viên IT có trình độ chuyên môn cao, xử lý nhanh chóng, hiệu quả

Tiết kiệm chi phí thuê - đào tạo nhân viên IT nội bộ

Tư vấn và thiết kế đa dạng các gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu cũng như quy mô của từng doanh nghiệp.
Dịch vụ từ xa * | |
|---|---|
Hỗ trợ từ xa trong giờ làm việc tối đa 3 sự cố /30 ngày | Hỗ trợ từ xa trong giờ làm việc không giới hạn sự cố /30 ngày |
Văn phòng có hệ thống IT ít khi xảy ra sự cố Sự cố đơn giản – có thể xử lý từ xa | Hệ thống xảy ra sự cố thường xuyên.
Sự cố đơn giản – có thể xử lý từ xa |
Từ 1,000,000 VND | Từ 2,300,000 VND (Chỉ áp dụng dưới 20 user) |